最新:3001988期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3001988 | 05-28 13:13:30 | 0+7+3=10 |
3001987 | 05-28 13:10:00 | 7+6+8=21 |
3001986 | 05-28 13:06:30 | 5+5+2=12 |
3001985 | 05-28 13:03:00 | 7+6+5=18 |
3001984 | 05-28 12:59:30 | 6+6+8=20 |
3001983 | 05-28 12:56:00 | 1+9+2=12 |
3001982 | 05-28 12:52:30 | 4+1+5=10 |
3001981 | 05-28 12:49:00 | 0+3+5=08 |
3001980 | 05-28 12:45:30 | 9+8+2=19 |
3001979 | 05-28 12:42:00 | 6+4+7=17 |
3001978 | 05-28 12:38:30 | 2+1+3=06 |
3001977 | 05-28 12:35:00 | 1+7+9=17 |
3001976 | 05-28 12:31:30 | 0+5+9=14 |
3001975 | 05-28 12:28:00 | 8+7+1=16 |
3001974 | 05-28 12:24:30 | 9+0+7=16 |
3001973 | 05-28 12:21:00 | 0+4+7=11 |
3001972 | 05-28 12:17:30 | 6+4+3=13 |
3001971 | 05-28 12:14:00 | 4+0+2=06 |
3001970 | 05-28 12:10:30 | 1+7+3=11 |
3001969 | 05-28 12:07:00 | 0+9+7=16 |
3001968 | 05-28 12:03:30 | 2+8+4=14 |
3001967 | 05-28 12:00:00 | 0+8+4=12 |
3001966 | 05-28 11:56:30 | 6+6+5=17 |
3001965 | 05-28 11:53:00 | 7+7+4=18 |
3001964 | 05-28 11:49:30 | 6+7+6=19 |
3001963 | 05-28 11:46:00 | 9+2+3=14 |
3001962 | 05-28 11:42:30 | 3+0+3=06 |
3001961 | 05-28 11:39:00 | 2+1+7=10 |
3001960 | 05-28 11:35:30 | 8+5+7=20 |
3001959 | 05-28 11:32:00 | 8+0+3=11 |
3001958 | 05-28 11:28:30 | 3+1+6=10 |
3001957 | 05-28 11:25:00 | 6+9+3=18 |
3001956 | 05-28 11:21:30 | 1+3+7=11 |
3001955 | 05-28 11:18:00 | 5+9+1=15 |
3001954 | 05-28 11:14:30 | 6+6+9=21 |
3001953 | 05-28 11:11:00 | 4+4+1=09 |
3001952 | 05-28 11:07:30 | 1+2+1=04 |
3001951 | 05-28 11:04:00 | 9+7+5=21 |
3001950 | 05-28 11:00:30 | 1+4+3=08 |
3001949 | 05-28 10:57:00 | 0+9+9=18 |
3001948 | 05-28 10:53:30 | 8+1+1=10 |
3001947 | 05-28 10:50:00 | 8+0+5=13 |
3001946 | 05-28 10:46:30 | 2+4+5=11 |
3001945 | 05-28 10:43:00 | 6+7+1=14 |
3001944 | 05-28 10:39:30 | 9+7+8=24 |
3001943 | 05-28 10:36:00 | 0+2+4=06 |
3001942 | 05-28 10:32:30 | 7+7+7=21 |
3001941 | 05-28 10:29:00 | 1+5+7=13 |
3001940 | 05-28 10:25:30 | 1+4+8=13 |
3001939 | 05-28 10:22:00 | 7+7+3=17 |
3001938 | 05-28 10:18:30 | 6+5+0=11 |
3001937 | 05-28 10:15:00 | 8+0+0=08 |
3001936 | 05-28 10:11:30 | 0+1+2=03 |
3001935 | 05-28 10:08:00 | 2+9+7=18 |
3001934 | 05-28 10:04:30 | 8+5+2=15 |
3001933 | 05-28 10:01:00 | 1+8+6=15 |
3001932 | 05-28 09:57:30 | 5+5+2=12 |
3001931 | 05-28 09:54:00 | 2+4+5=11 |
3001930 | 05-28 09:50:30 | 8+8+3=19 |
3001929 | 05-28 09:47:00 | 1+6+3=10 |
3001928 | 05-28 09:43:30 | 1+7+2=10 |
3001927 | 05-28 09:40:00 | 2+3+8=13 |
3001926 | 05-28 09:36:30 | 0+1+7=08 |
3001925 | 05-28 09:33:00 | 0+9+2=11 |
3001924 | 05-28 09:29:30 | 5+8+4=17 |
3001923 | 05-28 09:26:00 | 4+0+4=08 |
3001922 | 05-28 09:22:30 | 3+9+4=16 |
3001921 | 05-28 09:19:00 | 5+2+1=08 |
3001920 | 05-28 09:15:30 | 4+4+5=13 |
3001919 | 05-28 09:12:00 | 8+7+8=23 |
3001918 | 05-28 09:08:30 | 8+2+1=11 |
3001917 | 05-28 09:05:00 | 0+0+5=05 |
3001916 | 05-28 09:01:30 | 2+8+9=19 |
3001915 | 05-28 08:58:00 | 2+7+1=10 |
3001914 | 05-28 08:54:30 | 8+2+7=17 |
3001913 | 05-28 08:51:00 | 2+4+9=15 |
3001912 | 05-28 08:47:30 | 6+1+6=13 |
3001911 | 05-28 08:44:00 | 1+4+0=05 |
3001910 | 05-28 08:40:30 | 3+3+3=09 |
3001909 | 05-28 08:37:00 | 1+4+7=12 |
3001908 | 05-28 08:33:30 | 1+9+4=14 |
3001907 | 05-28 08:30:00 | 2+3+5=10 |
3001906 | 05-28 08:26:30 | 6+3+0=09 |
3001905 | 05-28 08:23:00 | 2+0+3=05 |
3001904 | 05-28 08:19:30 | 0+9+9=18 |
3001903 | 05-28 08:16:00 | 8+5+2=15 |
3001902 | 05-28 08:12:30 | 6+1+1=08 |
3001901 | 05-28 08:09:00 | 5+4+0=09 |
3001900 | 05-28 08:05:30 | 3+3+4=10 |
3001899 | 05-28 08:02:00 | 1+8+1=10 |
3001898 | 05-28 07:58:30 | 5+7+6=18 |
3001897 | 05-28 07:55:00 | 9+7+8=24 |
3001896 | 05-28 07:51:30 | 6+9+3=18 |
3001895 | 05-28 07:48:00 | 5+6+0=11 |
3001894 | 05-28 07:44:30 | 5+4+8=17 |
3001893 | 05-28 07:41:00 | 7+2+2=11 |
3001892 | 05-28 07:37:30 | 5+5+1=11 |
3001891 | 05-28 07:34:00 | 6+5+8=19 |
3001890 | 05-28 07:30:30 | 5+1+3=09 |
3001889 | 05-28 07:27:00 | 9+2+0=11 |
Copyright © 2023 加拿大pc预测|28预测|专注研究幸运_加拿大组合_官方数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3001988 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3001987 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3001986 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3001985 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3001984 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3001983 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3001982 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3001981 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3001980 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3001979 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3001978 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3001977 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3001976 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3001975 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3001974 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3001973 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3001972 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3001971 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3001970 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3001969 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3001968 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3001967 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3001966 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3001965 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3001964 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3001963 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3001962 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3001961 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3001960 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3001959 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3001958 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3001957 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3001956 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3001955 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3001954 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3001953 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3001952 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3001951 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3001950 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3001949 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3001948 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3001947 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3001946 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3001945 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3001944 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3001943 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3001942 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3001941 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3001940 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3001939 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3001938 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3001937 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3001936 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3001935 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3001934 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3001933 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3001932 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3001931 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3001930 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3001929 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3001928 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3001927 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3001926 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3001925 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3001924 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3001923 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3001922 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3001921 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3001920 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3001919 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3001918 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3001917 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3001916 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3001915 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3001914 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3001913 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3001912 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3001911 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3001910 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3001909 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3001908 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3001907 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3001906 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3001905 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3001904 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3001903 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3001902 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3001901 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3001900 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3001899 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3001898 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3001897 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3001896 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3001895 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3001894 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3001893 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3001892 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3001891 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3001890 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3001889 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大pc预测|28预测|专注研究幸运_加拿大组合_官方数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 15 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 44 ) 期 | 极小 | 未开 ( 36 ) 期 |
13 | 未开 ( 16 ) 期 | 14 | 未开 ( 12 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 33 ) 期 |
11 | 未开 ( 15 ) 期 | 16 | 未开 ( 13 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 9 ) 期 |
9 | 未开 ( 35 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
8 | 未开 ( 8 ) 期 | 19 | 未开 ( 8 ) 期 |
7 | 未开 ( 137 ) 期 | 20 | 未开 ( 4 ) 期 |
6 | 未开 ( 10 ) 期 | 21 | 未开 ( 1 ) 期 |
5 | 未开 ( 71 ) 期 | 22 | 未开 ( 108 ) 期 |
4 | 未开 ( 36 ) 期 | 23 | 未开 ( 69 ) 期 |
3 | 未开 ( 52 ) 期 | 24 | 未开 ( 44 ) 期 |
2 | 未开 ( 311 ) 期 | 25 | 未开 ( 311 ) 期 |
1 | 未开 ( 526 ) 期 | 26 | 未开 ( 1490 ) 期 |
0 | 未开 ( 555 ) 期 | 27 | 未开 ( 1586 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc预测|28预测|专注研究幸运_加拿大组合_官方数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
989 | --- | 大 | 单 | |
988 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
987 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
986 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
985 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
984 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
983 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
982 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
981 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
980 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
979 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
978 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
977 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
976 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
975 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
974 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
973 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
972 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
971 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
970 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
969 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大pc预测|28预测|专注研究幸运_加拿大组合_官方数据! All rights reserved.